ALIMENTADORES AUTOMATICOS
ALU-B 3015
Descripción
| Superficie(L×W) | 9700mm×9100mm |
| Velocidad Máxima de posicionamiento horizontal | 40m/min |
| Velocidad Máxima de posicionamiento vertical | 8m/min |
| Tamaño Máximo de carga de chapa | 3000*1500*16 |
| Tamaño Máximo de descarga de chapa | 3000*1500*16 |
| Sistema de control | PLC control system |
| Maximo Peso para la succión | 560 kg |
| Carga Máxima para mesa de clasificación | 3t |
| Fases | 3 |
| Alimentación estabilizada | 380V |
| Frecuencia | 50Hz |
