FP SERIES
Sistema combinado corte laser Fibra Óptica chapa+tubo
120m/min – 1.2G
Descripción
El sistema combinado de corte FP ofrece la solución a la necesidad de corte de chapa y caño en una misma máquina, con plato integrado, pasaje de caño, puerta lateral de acceso ofrece una maleabilidad necesaria para todos os mercados actuales. Diseño integrado, bajo costo operativo y sin mantenimiento óptico. Garantiza alta eficiencia de corte , excelente estabilidad, procesamiento de alta calidad y gran adaptabilidad.
| MODELO | G3015FP | G4020FP | G6020FP |
|---|---|---|---|
| Área de trabajo (LxA) | 3000mm×1500mm | 4000mm×2000mm | 6000mm×2000 mm |
| Carrera X | 3050mm | 4050mm | 6030mm |
| Carrera Y | 1530mm (chapa) | 2030mm (chapa) | 2020mm (chapa) |
| Carrera Z | 250mm | 300mm | 300mm |
| Presicion de posicionamiento de ejesX,Y | ±0.05 mm | ±0.03 mm | ±0.03mm/m |
| Presicion de posicionamiento en repetición de ejesX,Y | ±0.03 mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Máx.Velocidad de PosicionamientoX,Y | 120m/min | 140m/min | 140m/min |
| Aceleración Máxima ejesX,Y | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
| SistemaCNC | Han's 701 Pro | Han's 701 Pro | Han's 701 Pro |
| Peso Máximo carga de trabajo chapa | 750kg | 1600kg | 2400kg |
| Peso Máximo carga de trabajo tubo | 70kg | 70kg | 70kg |
| Vel. Máxima posicionamiento eje A | 50rad/min | 50rad/min | 50rad/min |
| Largo Trabajo eje W | 3000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
| Rango diámetro de Tubo | Ф30-Ф120mm | Ф30-Ф160mm | Ф30-Ф160mm |
| Dimensiones (L*W*H) | 9240mm x 3050mm x 1850mm | 11250mm x 4545mm x 2155mm | 14900mm x 4545mm x 2200mm |
